产品中心
型号: CI-3.5/6.2/8.5/11K
混网逆变器
 
        
系统技术

纯正弦波

PV 60-500Vdc

WIFI可选

双输入

无电池模式

高转化效率

锂电激活功能

RS232 RS485
产品参数
| 型号 | Cl-3.5K | Cl-6.2K | |
| 功率 | 3.5kW | 6.2kW | |
| 并机 | 不支持 | ||
| 锂电激活 | 支持(光伏或市电) | ||
| 锂电通讯 | YES(RS485) | ||
| 输入 | |||
| 标称电压 | 230VAC | ||
| 可接受电压范围 | 170-280VAC;90-280vac | ||
| 频率 | 50/60 Hz(自适应) | ||
| 输出 | |||
| 标称电压 | 220/230VAC±5% | ||
| 过载功率 | 7000VA | 12400VA | |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |
| 转换时间 | 10ms;20ms | 10ms;20ms | |
| 峰值效率(光伏逆变) | 96% | 96% | |
| 峰值效率(电池逆变) | 93% | 93% | |
| 过载保护 | 5s@>=140%负载;10s@110%~140%负载 | 5s@>=140%负载;10s@110%~140%负载 | |
| 峰值系数 | 3:1 | 3:1 | |
| 功率因数 | 0.6~1(电容性或电感性) | 0.6~1(电容性或电感性) | |
| 电池 | |||
| 电池电压 | 24VDC | 48VDC | |
| 浮充电压 | 27VDC | 54VDC | |
| 过充保护电压 | 33VDC | 63VDC | |
| 充电方式 | CC/CV | CC/CV | |
| 光伏充电&市电充电 | |||
| 太阳能充电方式 | MPPT | MPPT | |
| 最大光伏阵列功率 | 4000W | 6500w | |
| 最大光伏阵列开路电压 | 500VDC | 500VDC | |
| 光伏阵列MPPT电压范围 | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | |
| 最大光伏输入电流 | 15A | 27A | |
| 最大充电电流(光伏+市电) | 100A | 120A | |
| 最大光伏充电电流 | 80A | 80A | |
| 最大市电充电电流 | 100A | 120A | |
| 物理特征 | |||
| 尺寸,DxW×H(mm) | 358*295*100 | 438*295*105 | |
| 包装尺寸,DxWxH(mm) | 465*380*175 | 560*375*185 | |
| 净重(Kg) | 7 | 9 | |
| 通讯方式 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | |
| 应用环境 | |||
| 工作温度范围 | (-10℃ to 55℃) | (-10℃ to 55℃) | |
| 储存温度 | (-15℃~60℃) | (-15℃~60℃) | |
| 湿度 | 5% to 95% 相对湿度(无凝霜) | 5% to 95% 相对湿度(无凝霜) | |
*参数若有更改,请以厂商最新发布为准。
| 型号 | Cl-8.5K | Cl-11K | 
| 功率 | 8.5kW | 11kW | 
| 最大光伏输入功率 | 10kW | 11kW | 
| 并机 | 不支持 | 不支持 | 
| 输入 | ||
| 额定电压 | 230VAC | |
| 电压范围 | 170-280VAC; 90-280VAC | |
| 频率 | 50/60 Hz(自动侦测) | |
| 输出 | ||
| 额定电压 | 220/230/240VAC | |
| 瞬时功率 | 17000VA | 22000VA | 
| 频率 | 50/60 Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 转换时间 | 10ms; 20ms | |
| 峰值效率 | 94% | |
| 过载保护 | 5s@>=140%负载;10s@101%~140%负载 | |
| 功率因素 | 0.6~1(电容性或电感性) | |
| 电池 | ||
| 电池电压 | 48VDC | 48VDC | 
| 最大放电电流 | 180A | 220A | 
| 浮充电压 | 54VDC | 54VDC | 
| 过充保护 | 63VDC | 63VDC | 
| 充电模式 | CC/CV | |
| 锂电通讯 | 支持 | |
| 锂电激活 | 支持 | |
| 光伏充电&市电充电 | ||
| 充电模式 | MPPT | MPPT | 
| 最大光伏输入功率 | 5000W*2 | 5500W*2 | 
| 最大光伏开流电路电压 | 500VDC | 500VDC | 
| MPPT电压范围 | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| 最大光伏输入电流 | 18A*2 | 18A*2 | 
| 最大光伏充电电流 | 140A | 160A | 
| 最大市电充电电流 | 120A | 120A | 
| 最大充电电流 | 140A | 160A | 
| 物理特征 | ||
| 尺寸,长x宽x高(mm) | 540*415*122 | 540*415*122 | 
| 净重(Kg) | 14 | 15 | 
| 通讯接口 | RS232/RS485/干接点 | |
| LCD | 是 | |
| 应用环境 | ||
| 运行温度范围 | -10℃ to 50℃ | |
| 储存温度范围 | -15℃~60℃ | |
| 湿度 | 5% to 95% 相对湿度(无凝霜) | |
*参数若有更改,请以厂商最新发布为准。
常见问题
Common Problem
暂无数据
 
                     
     
                     
 
                    